塑膠棧板
雙面型棧板
雙面型二向插
↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版請橫放屏幕較能看清尺寸
24-2
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| R2-1111-DP | 1100 | 1100 | 145 |
| R2-1210-DP | 1200 | 1000 | 145 |
| R2-1212-DP | 1200 | 1200 | 145 |
| R2-1311-MDP | 1300 | 1100 | 150 |
| R2-1313-DP | 1300 | 1300 | 150 |
| R2-1411-MDP | 1400 | 1100 | 150 |
| R2-1412-MDP | 1400 | 1200 | 150 |
| R2-1414-DP | 1400 | 1400 | 160 |
| R2-1414-DPR(密面) | 1400 | 1400 | 150 |
| R2-1515-DP | 1500 | 1500 | 160 |
| R2-1614-DP | 1600 | 1400 | 150 |
| ● 動荷重1500KG ● 靜荷重5000KG | |||
雙面型四向插密面
↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版請橫放屏幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| R4-1010-DPR | 1000 | 1000 | 150 |
| R4-1109-DPR | 1100 | 900 | 150 |
| R4-1111-DPR | 1100 | 1100 | 150 |
| R4-1210-DPR | 1200 | 1000 | 150 |
| R4-1211-DPR | 1200 | 1100 | 150 |
| R4-1212-DPR | 1200 | 1200 | 150 |
| R4-1310-DPR | 1300 | 1000 | 150 |
| R4-1311-DPR | 1300 | 1100 | 150 |
| R4-1313-DPR | 1300 | 1300 | 150 |
| R4-1411-DPR | 1400 | 1100 | 150 |
| R4-1412-DPR | 1400 | 1200 | 150 |
| R4-1414-DPR | 1400 | 1400 | 150 |
| R4-1513-DPR | 1500 | 1300 | 145 |
| R4-1616-DPR | 1600 | 1600 | 150 |
| ● 動荷重1500KG ● 靜荷重5000KG | |||
雙面型網面四向插
↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版請橫放屏幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| R4-1010-DP | 1000 | 1000 | 150 |
| R4-1050-MDP | 1050 | 1050 | 150 |
| R4-1109-DP | 1100 | 900 | 150 |
| R4-1111-MDP | 1100 | 1100 | 150 |
| R4-1210-MDP | 1200 | 1000 | 150 |
| R4-1211-DP | 1200 | 1100 | 150 |
| R4-1212-MDP | 1200 | 1200 | 150 |
| R4-1310-MDP | 1300 | 1000 | 150 |
| R4-1311-MDP | 1300 | 1100 | 150 |
| R4-1313-DP | 1300 | 1300 | 150 |
| R4-1411-MDP | 1400 | 1100 | 155 |
| R4-1412-MDP | 1400 | 1200 | 150 |
| R4-1414-DP | 1400 | 1400 | 150 |
| R4-1511-MDP | 1500 | 1100 | 150 |
| R4-1513-MDP | 1500 | 1300 | 150 |
| R4-1515-DP | 1500 | 1500 | 160 |
| R4-1611-DP | 1600 | 1100 | 145 |
| R4-1612-MDP | 1600 | 1200 | 150 |
| R4-1711-MDP | 1700 | 1100 | 150 |
| R4-1712-MDP | 1700 | 1200 | 150 |
| ● 動荷重1000~2000KG ●靜荷重3000~5000KG | |||
