塑膠棧板
單面型棧板
單面型密面

詳細資訊請點擊右方連結→
型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
S4-0806-NSPR | 800 | 600 | 140 |
S4-0807-NSPR | 800 | 700 | 130 |
S4-0808-NSPR | 800 | 800 | 140 |
S4-0906-NSPR | 900 | 600 | 140 |
S4-0909-NSPR | 900 | 900 | 140 |
S4-1007-NSPR | 1000 | 700 | 140 |
S4-1008-NSPR | 1000 | 800 | 135 |
S4-1010-NSPR | 1000 | 1000 | 130 |
S4-1109-NSPR | 1100 | 900 | 140 |
S4-1111-NSPR | 1100 | 1100 | 140 |
S4-1206-NSPR | 1200 | 600 | 140 |
S4-1208-NSPR | 1200 | 800 | 135 |
S4-1210-NSPR | 1200 | 1000 | 130 |
S4-1212-NSPR | 1200 | 1200 | 140 |
S4-1311-NSPR | 1300 | 1100 | 140 |
S4-1412-NSPR | 1400 | 1400 | 140 |
S4-1414-NSPR | 1400 | 1400 | 140 |
● 動荷重800-1000KG ● 靜荷重2000-4000KG 部份可內置鋼管增加強度,請點擊連結參考詳細說明。 |
單面型網面
詳細資訊請點擊右方連結→
型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
S4-1008-SP | 1000 | 800 | 140 |
S4-1010-SP | 1000 | 1000 | 135 |
S4-1108-SP | 1100 | 800 | 160 |
S4-1182-SP | 1100 | 820 | 147 |
S4-1109-SP | 1100 | 900 | 140 |
S4-1111-SP | 1100 | 1100 | 140 |
S4-1208-SP | 1200 | 800 | 140 |
S4-1210-SP | 1200 | 1000 | 140 |
S4-1313-SP | 1300 | 1300 | 135 |
S4-1412-SP | 1400 | 1200 | 140 |
S4-1414-SP | 1400 | 1400 | 140 |
S4-1515-SP | 1500 | 1500 | 140 |
● 動荷重 800-1200KG ● 靜荷重 2000-4000KG 部份可內置鋼管增加強度,請點擊連結參考詳細說明。 |