川字型棧板

川字型-兩向網面

詳細資訊請點擊右方連結→


型號 NO 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
S2-1006-AP 1000 600 120
S2-1182-AP 1100 820 147
● 動荷重700-2000KG ●靜荷重1500-3000KG ,如需詳細資料及照片請來電。

川字型-兩向密面

詳細資訊請點擊右方連結→


型號 NO 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
S2-0806-NSP 800 600 140
S2-0965-NSP 900 650 140
S2-0907-NSP 900 700 140
S2-1210-NSP 1200 1000 130
● 動荷重1000KG ●靜荷重1500-2000KG ,如需詳細資料及照片請來電。

川字型-四向網面

詳細資訊請點擊右方連結→


型號 NO 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
S4-0909-AP 900 900 150
S4-1008-AP 1000 800 150
S4-1009-AP 1000 900 150
S4-1010-AP 1000 1000 150
S4-1109-AP 1100 900 150
S4-1111-AP 1100 1100 150
S4-1208-AP 1200 800 150
S4-1209-AP 1200 900 150
S4-1210-AP 1200 1000 160
S4-1211-AP 1200 1100 152
S4-1212-AP 1200 1200 150
S4-1311-AP 1300 1100 150
S4-1313-AP 1300 1300 165
S4-1411-AP 1400 1100 165
S4-1412-AP 1400 1200 150
S4-1414-AP 1400 1400 165
S4-1511-AP 1500 1100 165
S4-1515-AP 1500 1500 170
● 動荷重800-1500KG ●靜荷重2000-6000KG 部分可內置鍍鋅鐵管增加強度,請點擊上方單品連結參考詳細說明。

川字型-四向密面



詳細資訊請點擊右方連結→


型號 NO 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
S4-1008-NSP(QY)-150 1000 800 150
S4-1108-NSP(QY)-150 1100 800 150
S4-1111-NSP(QY)-150 1100 1100 150
S4-1208-NSP(QY)-150 1200 800 150
S4-1210-NSP(QY)-150 1200 1000 150
S4-1210-NSP(QY)-165 1200(開口) 1000 165
S4-1212-NSP(QY)-160 1200 1200 160
S4-1313-NSP(QY)-150 1300 1300 150
● 動荷重1500KG ●靜荷重5000KG 部分可內置鋼管增加強度,請點擊上方單品連結參考詳細說明。

 

購物車

登入

登入成功