塑膠棧板
出口型棧板
經濟田字型

↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| D4-1111-LNXHP | 1100 | 1100 | 120 |
| D4-1111-OWNXHP | 1100 | 1100 | 150 |
| D4-1140-LNXHP | 1140 | 1140 | 120 |
| D4-1140-SLD(50-Gallon) | 1140 | 1140 | 140 |
| D4-1208-LNXHP | 1200 | 800 | 120 |
| D4-1208-OWNXHP | 1200 | 800 | 150 |
| D4-1210-LNXHP | 1200 | 1000 | 120 |
| D4-1211-LNXHP | 1200 | 1100 | 120 |
| D4-1311-LNXHP | 1300 | 1100 | 150 |
| ● 動荷重800~1000KG ●靜荷重1000~2000KG,如需詳細資料及照片請來電。 | |||
經濟單面型

OWSP↑
OW↑
EP↑
↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S4-1010-OWSP | 1000 | 1000 | 125 |
| S4-1108-OWSP | 1100 | 800 | 140 |
| S4-1109-OWSP | 1100 | 900 | 140 |
| S4-1150-OWSP | 1150 | 1150 | 140 |
| S4-1210-OWSP | 1200 | 1000 | 140 |
| S4-1211-OWSP | 1200 | 1100 | 140 |
| S4-1311-OWSP | 1300 | 1100 | 140 |
| S4-1111-OW | 1100 | 1100 | 140 |
| S4-1208-OW | 1200 | 800 | 140 |
| S4-1210-OW | 1200 | 1000 | 140 |
| S4-1111-EP | 1100 | 1100 | 140 |
| S4-1212-EP | 1200 | 1200 | 140 |
| ● 動荷重500-700KG ●靜荷重700-1000KG 如需詳細資訊及照片請來電。 | |||
經濟川字型

↘詳細照片及資訊請點擊連結↘
手機版可橫放螢幕較能看清尺寸
| 型號 NO | 長(L)mm | 寬(W)mm | 高(H)mm |
| S4-1111-NAP | 1100 | 1100 | 150 |
| S4-1111-OWNAP | 1100 | 1100 | 135 |
| S4-1210-NAP | 1200 | 1000 | 150 |
| S4-1210-OWNAP | 1200 | 1000 | 135 |
| ● 動荷重500-1000KG ●靜荷重700-1500KG,如需詳細資料及照片請來電。 | |||
